2020年5月20日 点击人次: 1075
学生实习成绩鉴定表
评价标准 | 分项得分 | |
工作态度 (20分) | ○优秀(18~20):主动积极地承担工作,反应迅速,不用督导也能全面地完成工作; | |
○良好(15~17):能主动承担工作,能完整的完成工作,偶尔需要督导; | ||
○合格(12~14):安排的工作需要密切监督; | ||
○不合格(12分以下):工作表现对其他同事的士气造成了不良影响。 | ||
工作质量 (20分) | ○优秀(18~20):经常有超过预期要求的工作绩效; | |
○良好(15~17):仅需较少指导就能完全实现工作目标; | ||
○合格(12~14):虽经指导但改进不明显,工作质量目标总有一定差距; | ||
○不合格(12分以下):虽经指导,错误时常发生。 | ||
工作效率 (20分)
| ○优秀(18~20):经常提前完成工作; | |
○良好(15~17):有时能提前完成工作; | ||
○合格(12~14):有时由于个人原因不能按时完成工作; | ||
○不合格(12分以下):经常不能按时完成工作。 | ||
团队合作 (20分)
| ○优秀(18~20):积极主动协助他人工作,善于帮助同事朝目标努力; | |
○良好(15~17):能够比较主动地协助他人工作,愿意帮助他人实现目标; | ||
○合格(12~14):能够应要求协助他人工作; | ||
○不合格(12分以下):合作意识或能力不强,较难与他人合作。 | ||
知识应用 (20分) | ○优秀(18~20):自觉补充知识,不局限于实习工作要求的范围,并学以致用,改进工作; | |
○良好(15~17):自觉补充多种知识; | ||
○合格(12~14):掌握实习所需知识,并能在工作中加以运用; | ||
○不合格(12分以下):缺乏学习热情。 | ||
实习单位鉴定评语 |
成绩:
指导师傅签字: 年 月 日 单位盖章: |
注:此表由学生找到企业指导教师填写,并根据要求交给校内指导教师。